大津Hati営業カレンダー
・大津ハティの今月と来月の営業カレンダーです。・ご予約は、公式ライン、電話または当ホームページの予約フォームから承っております。
・営業カレンダーをすぐに更新できないこともございます。カレンダー上で○であっても、すでに先約の方が入られていて、ご予約をお取りできないこともありますので、ご了承ください。
・最終ご予約可能時間は、午後5時30分となっております。
・予約フォームからのご予約は、ご希望日の前日までにお願いいたします。当日施術希望の方は、公式ライン、または電話でお問合せください。
・最新更新日時:2024年10月9日22:00
ご予約受付(Tel:090-3616-0834) ⁄ オンラインご予約フォーム
2024年10月(今月)
- ○ (ご希望の時間から、どのコースでも予約可能です。長いコースの場合、ご希望の時間を指定できないこともあり)
- △ (開始時間の制限はございますが、どのコースでも予約可能です)
- △数字 (数字内の時間のコースが最大可能です)
- × (ご予約済みのため予約不可)
- 午前(AM09:30∼PM13:00)
- 午後1(PM13:00∼PM15:00)
- 午後2(PM15:00∼PM17:30)
10/1(火) | 10/2(水) | 10/3(木) | 10/4(金) | 10/5(土) | |||
午前 | |||||||
午後1 | |||||||
午後2 |
10/6(日) | 10/7(月) | 10/8(火) | 10/9(水) | 10/10(木) | 10/11(金) | 10/12(土) | |
午前 | × | 休 | × | ||||
午後1 | × | 業 | × | ||||
午後2 | × | 日 | × |
10/13(日) | 10/14(月) | 10/15(火) | 10/16(水) | 10/17(木) | 10/18(金) | 10/19(土) | |
午前 | × | × | × | 休 | 休 | ○ | ○ |
午後1 | × | × | × | 業 | 業 | × | × |
午後2 | × | × | △ | 日 | 日 | △ | △ |
10/20(日) | 10/21(月) | 10/22(火) | 10/23(水) | 10/24(木) | 10/25(金) | 10/26(土) | |
午前 | × | × | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後1 | × | ○ | 業 | ○ | × | ○ | × |
午後2 | △60 | ○ | 日 | ○ | △ | ○ | ○ |
10/27(日) | 10/28(月) | 10/29(火) | 10/30(水) | 10/31(木) | |||
午前 | 休 | × | ○ | ○ | × | ||
午後1 | 業 | × | ○ | ○ | ○ | ||
午後2 | 日 | × | ○ | × | ○ |
ご予約受付(Tel:077-526-3385) ⁄ オンラインご予約フォーム
2024年11月(来月)
- ○ (ご希望の時間から、どのコースでも予約可能です。長いコースの場合、ご希望の時間を指定できないこともあり)
- △ (開始時間は制限がありますが、どのコースでも予約可能です)
- △数字 (数字内の時間のコースが最大可能です)
- × (ご予約済みのため予約不可)
- 午前(AM09:30∼PM13:00)
- 午後1(PM13:00∼PM15:00)
- 午後2(PM15:00∼PM17:30)
11/1(金) | 11/2(土) | ||||||
午前 | 休 | ○ | |||||
午後1 | 業 | ○ | |||||
午後2 | 日 | ○ |
11/3(日) | 11/4(月) | 11/5(火) | 11/6(水) | 11/7(木) | 11/8(金) | 11/9(土) | |
午前 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ |
午後1 | 業 | × | △60 | ○ | × | 業 | △60 |
午後2 | 日 | △ | × | ○ | △ | 日 | × |
11/10(日) | 11/11(月) | 11/12(火) | 11/13(水) | 11/14(木) | 11/15(金) | 11/16(土) | |
午前 | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ |
午後1 | ○ | ○ | 業 | ○ | 業 | ○ | ○ |
午後2 | ○ | ○ | 日 | ○ | 日 | ○ | ○ |
11/17(日) | 11/18(月) | 11/19(火) | 11/20(水) | 11/21(木) | 11/22(金) | 11/23(土) | |
午前 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ |
午後1 | ○ | 業 | ○ | ○ | ○ | 業 | ○ |
午後2 | ○ | 日 | ○ | ○ | ○ | 日 | ○ |
11/24(日) | 11/25(月) | 11/26(火) | 11/27(水) | 11/28(木) | 11/29(金) | 11/30(土) | |
午前 | ○ | × | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後1 | ○ | ○ | 業 | ○ | ○ | ○ | △60 |
午後2 | ○ | ○ | 日 | ○ | ○ | ○ | × |
ご予約受付(Tel:077-526-3385) ⁄ オンラインご予約フォーム